

Cigueñal HPC competicion para motores scooters MINARELLI HORIZONTAL
Medida bulon piston 10mm.
Material para preparacion de motores
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
+ Información
Cigueñal de carreras, aumenta la precompresion en el carter.
Incrementa la subida de vueltas
Recambio de competicion para los siguientes modelos:
Modelo: | Codigo | No Bastidor | Año de fabricacion |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | 2004- 2017 | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | 2004- 2009 | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | 2005- 2014 | |
Adly/Herchee Silverfox 25 | - | 2002- 2005 | |
Adly/Herchee Silverfox 50 | - | 2002- 2010 | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | 2005- 2014 | |
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB | - | 2002- 2010 | |
Aeon Cobra 50 | - | 2008-2011 | |
Aeon Cobra 50 HI-PERF | - | 2012-2014 | |
Aeon Minikolt 50 | - | 2008-2014 | |
Aeon Revo 50 W | - | 2004-2007 | |
Aeon Revo 50 Minikolt | - | 2004-2007 | |
Aprilia Area 51 50 LC | MY000/MYG00 | 1998-2002 | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK | MYG00 | 2000- 2002 | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | 1995- 1999 | |
Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1996- 1999 | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000/MDH00 | 1995- 2004 | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | 1996- 1999 | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | 1996- 1999 | |
Aprilia Scarabeo 50 TT | HS | 1994- 1997 | |
Aprilia Scarabeo 50 DT | LE/PF000/PFG00 | 1994-2002 | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 1998- 2002 | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | 1998- 1999 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal | MR/LC/MZ | 1994- 1998 | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro horizontal | MR/LF | 1994- 1996 | |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Netscaper | MZ | 1997- 1998 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Racing | MZ | 1999 | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro horizontal Replica | MR/LF | 1994-1996 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Replica | MZ | 1997- 1998 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Stealth | MZ | 1997- 1999 | |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000/LYH00 | 1997-2002 | |
Baotian BT49QT-18C1 50 2T Rebel | - | 2009- 2017 | |
Baotian BT49QT-18E1 50 2T Rebel | - | 2009- 2017 | |
Baotian BT49QT-18F1 50 2T Tanco 49 | - | 2009- 2017 | |
Baotian BT49QT-20C 50 2T | - | 2011- 2012 | |
Baotian BT49QT-28A 50 2T Zico | - | 2009- 2017 | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100/ND0200P | 2000- 2003 | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | 2000- 2001 | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102/ND0400P | 2001- 2006 | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 1998- 2001 | |
Benelli 491 50 LC Replica | BA0100 | 2002 | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | 1998- 2001 | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | 1998- 2001 | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | 1998-2001 | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | 2000- 2001 | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | 1999-2001 | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | 2000- 2001 | |
Benelli Naked 50 AC | ND0000P/ND0300P | 2002-2006 | |
Benelli Pepe 50 AC 2T | BA0301 | 1999- 2002 | |
Beta Ark 50 RR LC | - | 2008-2011 | |
Beta Ark 50 RR AC | - | 2009- 2011 | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | 1997 | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00/BS4C30 | 2000-2008 | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20/BS4C40 | 1997- 2008 | |
Beta Ark 50 AC Factory | - | 2012- 2014 | |
Beta Ark 50 LC Factory | - | 2012- 2014 | |
Beta Ark 50 AC HB | - | 2013- 2014 | |
Beta Ark 50 LC HB | - | 2013- 2014 | |
Beta Ark 50 LC One | - | 2008-2013 | |
Beta Ark 50 AC One | - | 2009- 2013 | |
Beta Ark 50 AC Paddock | - | 2008 2014 | |
Beta Ark 50 LC Paddock | - | 2008- 2014 | |
Beta Ark 50 LC Razor | - | 2012- 2013 | |
Beta Ark 50 AC Razor | - | 2012- 2013 | |
Beta Ark 50 AC Tribe | - | 2008- 2014 | |
Beta Ark 50 LC Tribe | - | 2008- 2014 | |
Beta Eikon 50 LC | - | 2004-2006 | |
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | 1999-2003 | |
Beta Quadra 50 | BS3 | 1997- 2001 | |
Beta Tempo 50 | - | 1993-1994 | |
Beta Tempo 50 | BS1 | 1999-2001 | |
Buffalo/Quelle Silverfox 25 AC | - | 2002- 2004 | |
Buffalo/Quelle Silverfox 50 | - | 2002- 2004 | |
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB | - | 2002- 2004 | |
CPI Hussar 25 | - | 2003 | |
CPI Hussar 50 | RFTJR50AXYL | 2000 | |
CPI Oliver 25 | RFTJR25AX3L | 2003 | |
CPI Popcorn 25 | - | 2003-2005 | |
Ering Silverfox 50 | - | 2002-2007 | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | 1998- 2003 | |
Kreidler Flory 25 | 1997-2005 | ||
Kreidler Flory 50 | 1997-2005 | ||
Kreidler Flory 50 Speed | FLORY | 2002- 2003 | |
KTM Ark 50 LC | BS4C00 | 1998- 1999 | |
KTM Ark 50 LC K | BS4C00 | 1998- 1999 | |
KTM Ark 50 AC | BS4C20 | 1998- 1999 | |
KTM Go 50 | BS1 | 1994- 1999 | |
KTM Go 50 Chrono | - | 1994- 1997 | |
KTM Go 50 Chrono 502 | - | 1996-1998 | |
KTM Kross 50 | BS3 | 1997- 1998 | |
Malaguti Centro 50 SL 2T | 36T | 1994- 1998 | |
Malaguti Centro 50 2T Base | 36 | 1994- 1996 | |
Malaguti Centro 50 SL 2T Catalizador | 4900000 | 1999- 2000 | |
Malaguti Ciak 50 2T | 5200000 | 2000- 2004 | |
Malaguti Ciak 50 2T Master | 64000 | 2007- 2008 | |
Malaguti F10 25 Jetline | 39 | 1994- 1998 | |
Malaguti F10 50 Jetline | 1992- 1998 | ||
Malaguti F10 50 Jetline | 2002- 2005 | ||
Malaguti F10 50 Jetline | 88003 | 2009- 2011 | |
Malaguti F10 50 Jetline Kat | 48 | 1999- 2001 | |
Malaguti F12 25 AC DT Phantom | 40 | 1997- 1998 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom | - | 2006-2007 | |
Malaguti F12 50 AC GP DD Phantom | - | 2006 | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 1994- 2002 | ||
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | 1996- 2000 | ||
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 2000-2008 | ||
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom | 830201 | 2008-2011 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Fast Time | - | 2003 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life | - | 2004-2005 | |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | - | 2005- 2008 | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | 1997- 2000 | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 1998- 2002 | ||
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | - | 2003-2008 | |
Malaguti Yesterday 50 | 35 | 1998- 2001 | |
MBK CS 50 AC Mach G | 2002-2006 | ||
MBK CS 50 Z LC Mach G | 2002-2006 | ||
MBK YA 25 R Forte | 5AK2 | - | 1996- 1998 |
MBK YA 50 R Forte | 3UG2 | 3UG | 1995- 1997 |
MBK YE 50 Evolis | 4FW2/3/5/7 | 4FW | 1993-1998 |
MBK YH 50 Flipper | 1999-2006 | ||
MBK YM 50 Fizz | 4RC2 | 4RC | 1995- 1997 |
MBK YN 50 Ovetto | 1997- 2006 | ||
MBK YQ 50 Nitro | 1997-2006 | ||
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | VG55BR | 1998-2001 | |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 2001-2005 | ||
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | VG55BR | 2001 |
MBK YQ 50 Nitro Naked | - | 2005-2006 | |
Motowell Crogen 50 AC 2T City | - | 2010- 2017 | |
Motowell Crogen 50 4T City | - | 2013- 2017 | |
Motowell Crogen 50 LC 2T RS | - | 2010- 2017 | |
Motowell Crogen 50 AC 2T Sport | - | 2010- 2017 | |
Motowell Magnet 50 AC 2T | - | 2010- 2014 | |
Motowell Magnet 50 AC 2T Limited Edition | - | 2010- 2015 | |
Motowell Magnet 50 AC 2T Sport | - | 2010- 2017 | |
MZ/MUZ Moskito 50 SX | - | 1997- 2002 | |
PGO PMX 50 Naked | - | 2009- 2013 | |
Rex Scooter 25 2T | - | 2002- 2005 | |
Rex Scooter 50 2T | - | 1999- 2005 | |
Yamaha CS 50 R AC Jog | SA221/SA224/SA22V/SA486 | 2002-2014 | |
Yamaha CS 50 RR LC Jog | SA226/SA22A/SA22X | 2002-2011 | |
Yamaha Jog 50 Jog Z | 4SC1 | 4SC | 1995- |
Yamaha NS 50 R Aerox | SA421 | 2013-2014 | |
Yamaha NS 50 R Aerox Naked | SA424 | 2013-2015 | |
Yamaha YA 25 R Axis | 5AK1 | 5AK | 1997- 1998 |
Yamaha YA 50 R Axis | 3UG1 | 3UG | 1996- 1998 |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1993-1999 | |
Yamaha YH 50 Why | SA036/SA03B/SA03E | 1999-2013 | |
Yamaha YM 50 Breeze | 4RC1 | 4RC | 1995- 1998 |
Yamaha YN 50 Neos | 5AD/SA151/SA211/SA341/SA451 | 1997- 2014 | |
Yamaha YN 50 Neos Easy | 2DK1 | SA457 | 2013- 2016 |
Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | 2003 |
Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 1997 |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5BR/SA141 | 1999-2012 | |
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | 2012 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | SA144 | 2006-2011 | |
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | 2005 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | 2004 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | 2002 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | 2003 |
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 1998 |
Características