Cesta
0

0,00 €
Ref YUASA YB4L-B
Fabricante: YUASA
Bateria YUASA estándar de acido para motocicletas YB4LB
Paquete de ácido no incluido para el llenado inicial
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
+ Información
Batería convencional de 12 voltios, es la batería estándar del sector para motocicletas.
Tensión | : 12v |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : Estándar |
CCA como fabricante | : 56 A |
Longitud | : 121 mm |
Anchura | : 71 mm |
Altura | : 93 mm |
Peso listo | : 1.5 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Capacidad ácido | : 0.3 L |
Tipo de conexión | : de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : derecho |
Fabricante | : Yuasa |
Bateria para las siguientes motos:
Modelo: | No Bastidor | Año de fabricacion |
Aprilia Amico 50 | 1990-1997 | |
Aprilia Area 51 50 LC | 1998-2002 | |
Aprilia Compay 50 Custom | TFA00 | 2009- 2013 |
Aprilia Gulliver 50 | LH000 | 1995- 1999 |
Aprilia Habana/Mojito 50 | 1999-2007 | |
Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | 2004-2007 |
Aprilia MX 50 | STC00 | 2003- 2004 |
Aprilia Rally 50 | 1995-2004 | |
Aprilia Red Rose 50 Classic | 1992-1999 | |
Aprilia RS 250 | 1995-2002 | |
Aprilia RS 50 Extrema/Replica | 1993-2005 | |
Aprilia RX 125 | 1990-2013 | |
Aprilia RX 50 | 1989-2017 | |
Aprilia Scarabeo 50 | 1994-2002 | |
Aprilia Sonic 50 | 1998-2013 | |
Aprilia SR 50 | 1992-2017 | |
Aprilia SX 125 | RV000 | 2008- 2014 |
Aprilia SX 50 SM | 2006-2017 | |
Benelli 491 50 | 1998-2006 | |
Benelli Devil 50 | - | 1994-1995 |
Benelli Devil 80 | - | 1994-1995 |
Benelli K2 100 AC | M20000 | 1999- 2001 |
Benelli K2 50 | 1998-2001 | |
Benelli Naked 50 AC | 2002-2006 | |
Benelli Pepe 50 AC 2T | 1999- 2011 | |
Benelli Pepe 50 AC 4T | NP200 | 2012- 2015 |
Benelli Spring 50 | - | 1994-1995 |
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX | XJ000 | 2008- 2015 |
Derbi Atlantis 50 4T | 2006-2007 | |
Derbi Atlantis 50 AC | 1999-2013 | |
Derbi Atlantis 50 LC | 2000-2003 | |
Derbi Aventura 50 | FURAX F | 1996- 1997 |
Derbi Boulevard 50 2T | BR1A1A | 2009-2013 |
Derbi Fenix 50 | FENIX H | 1994- 1996 |
Derbi Furax 50 | FURAX F | 1996- 1997 |
Derbi GP1 50 LC Open | PR1B1A | 2007-2011 |
Derbi GPR 50 Racing | GPRRWB | 2003- 2004 |
Derbi Hunter 50 | HUNTER | 1996- 1997 |
Derbi Paddock 50 | - | 1998- 1999 |
Derbi Predator 50 AC | PREDAA | 1999-2002 |
Derbi Senda 50 | 1994-2016 | |
Derbi Vamos 50 | VAMOS G | 1993- 1998 |
Gilera Eaglet 50 | ZAP 503000 | 1995-1999 |
Gilera GSM 50 | VTBC33200 | 2002- 2003 |
Gilera RCR 50 Enduro | GI1A1A4H | 2004 |
Gilera Runner 50 | C14000 | 1997-2001 |
Gilera Runner SP 50 DD | 1999-2007 | |
Gilera SMT 50 Supermotard | VTHSDR1FB3H | 2003- 2004 |
Gilera Stalker 50 | 1997-2006 | |
Honda C 50 Cub | C50 | 1986-1994 |
Honda C 70 CW Cub | C70 | 1994 |
Honda C 90 Cub | 1982-1997 | |
Honda NB/ND 50 M Melody | AB07 | 1982- 1984 |
Honda NH 50 MS Lead | AF01 | 1985-1995 |
Husqvarna WRS 50 | - | 1999- 2000 |
Kawasaki KMX 125 B | MX125B | 1991-2003 |
Kawasaki KR-1 250 B | - | 1988-1989 |
Kawasaki KR-1S 250 C | - | 1990-1992 |
KTM Ark 50 | 1998- 1999 | |
KTM Go 50 | 1994-1997 | |
KTM Kross 50 | BS3 | 1997- 1998 |
MBK Active 50 | - | |
MBK CW 50 Booster | 1993-2006 | |
MBK EW 50 Stunt | 2000-2006 | |
MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1993-1998 |
MBK YE 80 Evolis | 4MU | 1993- 1999 |
MBK YH 50 Flipper | VG5SA037 | 1999-2006 |
MBK YM 50 Fizz | 4RC | 1995- 1997 |
MBK YN 50 Ovetto | - | 1997-2006 |
MBK YQ 50 Nitro | 1997-2006 | |
Motorhispania Furia 50 | - | 2000-2012 |
Motorhispania RX 50 | - | 2000- 2011 |
Motorhispania RYZ 50 | - | 2006-2013 |
Peugeot Buxy 50 | VGA 427 | 1995- 1997 |
Peugeot Elyseo 50 | 1998- 2003 | |
Peugeot Elystar 50 | 2006-2014 | |
Peugeot Fox 50 L | VGA 415 | 1995- 1997 |
Peugeot Jet Force 50 | 2005-2015 | |
Peugeot Looxor 50 | 2002-2006 | |
Peugeot Ludix 50 | 2004-2016 | |
Peugeot Rapido 50 ST | - | 1985- 1993 |
Peugeot Speedake 50 | VGA 427 | 1995- 1997 |
Peugeot Speedfight 50 | 1997-2017 | |
Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | 1996- 1997 |
Peugeot SV 50 | VGA 395 | 1993- 1998 |
Peugeot TKR 50 | 2001-2011 | |
Peugeot Trekker 50 | VGA S1A0KB | 1998- 2000 |
Peugeot Vivacity 50 | 1999-2017 | |
Peugeot XPS 50 | 2008- 2011 | |
Peugeot XR6 50 | VGA DR01E2 | 2006- 2007 |
Peugeot Zenith 50 | VGA 441 | 1996-2000 |
PGO Big Max 50 | - | 1995-1996 |
PGO Star 50 | - | 1993-1996 |
Piaggio Diesis 50 AC | 2001- 2005 | |
Piaggio Fly 50 2T | 2005-2012 | |
Piaggio Free 50 | 1992- 1999 | |
Piaggio Liberty 50 2T | 1998-2006 | |
Piaggio NRG 50 | 1995-2006 | |
Piaggio NTT 50 LC | SAL1T | 1996 |
Piaggio Quartz 50 LC | NSP1T | 1992- 1997 |
Piaggio Sfera 50 | 1991- 1997 | |
Piaggio Storm 50 | TEC1T | 1994- 1996 |
Piaggio TPH 50 Typhoon | 1994-2006 | |
Piaggio Zip 50 2T | 1995-2016 | |
Piaggio Zip+Zip 50 TT Bimodale | BMZ1T | 1995- 1998 |
Suzuki CP 50 CHF | CA14E | 1989- 1993 |
Suzuki DR 125 S | SF43 | 1982-1994 |
Suzuki DR 250 S | 1982-1987 | |
Suzuki RG 125 Gamma | - | 1985- 1991 |
Suzuki RG 80 Gamma | NC11A | 1985-1995 |
Suzuki TS 250 X | SJ11B | 1986-1989 |
Suzuki TS 50 XK | SA11C | 1991- 1997 |
Suzuki TS 80 X | SC11A | 1984-1987 |
Vespa ET2 50 2T | 1997- 2005 | |
Vespa LX 50 2T | C38101 | 2005-2013 |
Vespa Primavera 50 2T | C53200 | 2014-2017 |
Vespa S 50 2T Sprint | C53201 | 2016- 2017 |
Vespa Sprint 50 2T | C53201 | 2014-2017 |
Yamaha CW 50 BWS | 1991-2016 | |
Yamaha CW 50 RSP Spy | 4VA | 1996-1999 |
Yamaha CW 50 RSX Bump | 4VA | 1997- 1999 |
Yamaha DT 50 | 2012- 2013 | |
Yamaha EW 50 Slider | SA09 | 2000-2006 |
Yamaha NS 50 R Aerox | SA42 | 2013-2016 |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1993-1999 |
Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1994-1997 |
Yamaha YH 50 Why | SA03 | 1999-2013 |
Yamaha YM 50 Breeze | 4RC | 1995- 1998 |
Yamaha YN 50 Neos | 1997-2016 | |
Yamaha YQ 50 Aerox | 1997-2012 |
Características