

Estator, alternador de volante magnetico para motores scooter Minarelli
APRILIA SONIC
APRILIA SR 50
YAMAHA JOG
YAMAHA AEROX
Repuesto equivalente al equipo original
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
+ Información
Recambio alternativo compatible con los siguientes modelos:
Modelo: | Codigo | No Bastidor | Año de fabricacion |
Adly/Herchee ATV 50 | - | 2004- 2006 | |
Adly/Herchee ATV 50 VG | - | 2004- 2017 | |
Adly/Herchee ATV 50 VS | - | 2004- 2009 | |
Adly/Herchee Cat 50 | - | 1998- 2002 | |
Adly/Herchee Jet 50 | - | 1999- 2002 | |
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | - | 2005- 2014 | |
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer | - | 2002-2008 | |
Adly/Herchee Silverfox 50 | - | 2002- 2010 | |
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | - | 2005- 2014 | |
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB | - | 2002- 2010 | |
Aprilia Amico 50 | GC | 1990-1993 | |
Aprilia Amico 50 LX | GC | 1995- 1996 | |
Aprilia Amico 50 GL | HV | 1994-1999 | |
Aprilia Amico 50 Sport | GC | 1992- 1993 | |
Aprilia Area 51 50 LC | MY000/MYG00 | 1998- 2002 | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK | MYG00 | 2000- 2002 | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | 1995- 1999 | |
Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1996- 1999 | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000/MDH00 | 1995-2004 | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | 1996- 1999 | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | 1996- 1999 | |
Aprilia Scarabeo 50 TT | HS | 1994- 1997 | |
Aprilia Scarabeo 50 DT | LE/PF000/PFG00 | 1994-2002 | |
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech | SCA00/01 | 2001- 2005 | |
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 1998-2002 | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | 1998- 1999 | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | TLA00 | 2011- 2013 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal | MR/LC/MZ | 1994- 1998 | |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Netscaper | MZ | 1997- 1998 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Racing | MZ | 1997- 1999 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Replica | MR/LC/MZ | 1994- 1998 | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro horizontal Replica | MR/LF | 1994-1996 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Stealth | MZ | 1997- 1999 | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical | LB/GP | 1992- 1993 | |
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder Replica | LB/GP | 1994 | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro vertical Urban Kid | LB/GP | 1992- 1993 | |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000/LYH00 | 1997- 2002 | |
Buffalo/Quelle Silverfox 50 | - | 2002- 2004 | |
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB | - | 2002- 2004 | |
CCF Cat 50 AC | - | 1998- 2002 | |
Ering Cat 50 | - | 1998- 2002 | |
Ering Jet 50 | - | 1999- 2002 | |
Ering RT 50 Road Trace | - | 2007 | |
Ering Silverfox 50 | - | 2002-2007 | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | 1998- 2003 | |
Kreidler Flory 50 | 1997-2005 | ||
Kreidler Flory 50 Speed | FLORY | 2002- 2003 | |
Malaguti Centro 50 SL 2T | 36T | 1994- 1998 | |
Malaguti Centro 50 2T Base | 36 | 1994- 1996 | |
Malaguti Centro 50 SL 2T Catalizador | 4900000 | 1999- 2000 | |
Malaguti Ciak 50 2T | 5200000 | 2000- 2004 | |
Malaguti F10 50 Jetline | 1992- 1998 | ||
Malaguti F10 50 Jetline | 48 | 2002- 2005 | |
Malaguti F10 50 Jetline Kat | 48 | 1999- 2001 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom | - | 2006-2008 | |
Malaguti F12 50 AC GP DD Phantom | - | 2006-2008 | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 1994- 2002 | ||
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | 1996- 2000 | ||
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 2000-2008 | ||
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | 2008- 2011 | |
Malaguti F12 50 AC R DT Phantom | 830201 | 2008-2011 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Fast Time | - | 2003 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life | - | 2004-2005 | |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | - | 2005- 2008 | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | 1997- 2000 | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44 | 1998- 2002 | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | - | 2003-2008 | |
Malaguti Yesterday 50 | 35 | 1998- 2001 | |
MBK CS 50 AC Mach G | 2002-2006 | ||
MBK CS 50 Z LC Mach G | 2002-2006 | ||
MBK YA 50 R Forte | 3UG2 | 3UG | 1995- 1997 |
MBK YE 50 Evolis | 4FW2/3/5/7 | 4FW | 1993-1998 |
MBK YE 80 Evolis | 4MU2 | 4MU | 1993- 1999 |
MBK YH 50 Flipper | 1999-2006 | ||
MBK YM 50 Fizz | 4RC2 | 4RC | 1995- 1997 |
MBK YN 50 Ovetto | 1997- 2003 | ||
MBK YQ 50 Nitro | 1997-2006 | ||
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | VG55BR | 1998-2000 | |
MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01/4B02 | - | 2005-2006 |
Rex Rexy 50 2T | - | 1997- 2001 | |
Rex Scooter 50 2T | - | 1999- 2005 | |
Yamaha CS 50 R AC Jog | 2002-2014 | ||
Yamaha CS 50 RR LC Jog | 2002-2014 | ||
Yamaha YA 50 R Axis | 3UG1 | 3UG | 1996- 1998 |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1993-1999 | |
Yamaha YE 80 Zest | 4MU | 1994-1997 | |
Yamaha YH 50 Why | SA03 | 1999-2013 | |
Yamaha YM 50 Breeze | 4RC1 | 4RC | 1995- 1998 |
Yamaha YN 50 Neos | 1997- 2014 | ||
Yamaha YN 50 F 4T Neos | SA401/SA404/SA461/SA464 | 2009-2014 | |
Yamaha YN 50 Neos Easy | 2DK1 | SA457 | 2013- 2016 |
Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | 2003 |
Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 1997 |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1999-2012 | ||
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | 2002 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | 2003 |
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 1998 |
Características