Cesta
0

0,00 €
Filtro de aire completo
Incluye caja, filtro y tobera al carburador
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
+ Información
Valido para los scooters que montan el motor minarelli horizontal
Modelo: | Codigo | No Bastidor | Año de fabricacion |
Aprilia Area 51 50 LC | MY000/MYG00 | 1998- 2002 | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK | MYG00 | 2000- 2002 | |
Aprilia Gulliver 50 AC | LH000 | 1995- 1999 | |
Aprilia Gulliver 50 LC | LH040 | 1996- 1999 | |
Aprilia Rally 50 AC | MD000/MDH00 | 1995- 2004 | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | 1996- 1999 | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | 1996- 1999 | |
Aprilia Scarabeo 50 TT | HS | 1994- 1997 | |
Aprilia Scarabeo 50 DT | 1994- 2002 | ||
Aprilia Sonic 50 AC | PB000 | 1998- 2002 | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | 1998- 1999 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal | MR/LC/MZ | 1994- 1998 | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro horizontal | MR/LF | 1994- 1996 | |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder Netscaper | MZ | 1997- 1998 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Racing | MZ | 1997- 1999 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Replica | MR/LC/MZ | 1994- 1998 | |
Aprilia SR 50 AC Cilindro horizontal Replica | MR/LF | 1994-1996 | |
Aprilia SR 50 LC Cilindro horizontal Stealth | MZ | 1997- 1999 | |
Aprilia SR 50 AC WWW | LY000/LYH00 | 1997- 2002 | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | 2000- 2002 | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | 2000- 2001 | |
Benelli 491 50 ST AC | BA0102 | 2001- 2002 | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | 1998- 2001 | |
Benelli 491 50 LC Replica | BA0100 | 2002 | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | 1998- 2001 | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | 1998- 2001 | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | 1998- 2001 | |
Benelli K2 50 AC | BA0105 | 2000- 2001 | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | 1999-2001 | |
Benelli K2 50 AC Namur | BA0105 | 2000- 2001 | |
Benelli Naked 50 AC | ND0000P | 2002 | |
Benelli Pepe 50 AC 2T | BA0301 | 1999- 2002 | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00/BS4C30 | 1997-2008 | |
Beta Ark 50 AC | BS4C20/BS4C40 | 1997- 2008 | |
Beta Eikon 50 LC | 1999-2003 | ||
Beta Quadra 50 | BS3 | 1997- 2001 | |
Beta Tempo 50 | - | 1993-1994 | |
Beta Tempo 50 | BS1 | 1999-2001 | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | 1998- 2003 | |
KTM Ark 50 LC | BS4C00 | 1998- 1999 | |
KTM Ark 50 LC K | BS4C00 | 1998- 1999 | |
KTM Ark 50 AC | BS4C20 | 1998- 1999 | |
KTM Go 50 | BS1 | 1994- 1999 | |
KTM Go 50 Chrono | - | 1994- 1997 | |
KTM Go 50 Chrono 502 | - | 1996-1998 | |
KTM Kross 50 | BS3 | 1997- 1998 | |
Malaguti Centro 50 SL 2T | 36T | 1994- 1998 | |
Malaguti Centro 50 2T Base | 36 | 1994- 1996 | |
Malaguti Ciak 50 2T | 5200000 | 2000- 2004 | |
Malaguti Ciak 50 2T Master | 64000 | 2007- 2008 | |
Malaguti F10 25 Jetline | 39 | 1994- 1998 | |
Malaguti F10 50 Jetline | 1992- 2005 | ||
Malaguti F10 50 Jetline Kat | 48 | 1999- 2001 | |
Malaguti F12 25 AC DT Phantom | 40 | 1997- 1998 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom | - | 2006 | |
Malaguti F12 50 AC GP DD Phantom | - | 2006-2008 | |
Malaguti F12 50 AC DT Phantom | 1994- 2002 | ||
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | 1996- 2000 | ||
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 2000-2008 | ||
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Fast Time | - | 2003 | |
Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life | - | 2004-2005 | |
Malaguti F15 50 AC DD Firefox | - | 2005- 2008 | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | 1997- 2000 | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 1998- 2002 | ||
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | - | 2003-2008 | |
MBK CS 50 AC Mach G | 2002-2006 | ||
MBK CS 50 Z LC Mach G | 2002-2006 | ||
MBK YA 25 R Forte | 5AK2 | - | 1996- 1998 |
MBK YA 50 R Forte | 3UG2 | 3UG | 1995- 1997 |
MBK YE 50 Evolis | 4FW | 1993-1998 | |
MBK YH 50 Flipper | 1999-2006 | ||
MBK YM 50 Fizz | 4RC2 | 4RC | 1995- 1997 |
MBK YN 50 Ovetto | 1997- 2006 | ||
MBK YQ 50 Nitro | 1997-2006 | ||
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 1998-2001 | ||
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 2001-2005 | ||
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | VG55BR | 2001 |
MBK YQ 50 Nitro Naked | - | 2005-2006 | |
Yamaha CS 50 R AC Jog | 2002-2012 | ||
Yamaha CS 50 RR LC Jog | 2002-2014 | ||
Yamaha YA 25 R Axis | 5AK1 | 5AK | 1997- 1998 |
Yamaha YA 50 R Axis | 3UG1 | 3UG | 1996- 1998 |
Yamaha YE 50 Zest | 4FW | 1993-1999 | |
Yamaha YH 50 Why | 1999-2013 | ||
Yamaha YM 50 Breeze | 4RC1 | 4RC | 1995- 1998 |
Yamaha YN 50 Neos | 1997- 2012 | ||
Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | 2003 |
Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 1997 |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1999-2012 | ||
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | 2012 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | SA144 | 2006-2011 | |
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | 2005 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | 2004 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | 2002 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | 2003 |
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 1998 |
Características