
- Precio rebajado

Ref YUASA YTX5L-BS
Fabricante: YUASA
Bateria para motocicletas YUASA sin mantenimiento YTX5LBS
Batería VLRA, LIBRE DE MANTENIMIENTO y HERMETICA.
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
+ Información
VRLA (plomo-ácido regulada por válvula), de sellado permanente nunca necesita volver a llenar; Sin embargo, todavía necesita una carga periódica. Ideal para motocicletas, scooters, y motos acuáticas.
Caracteristicas
Diseño a prueba de derrames.
Avanzada tecnología de plomo-calcio, aumenta la potencia de arranque.
Retardante de sulfatación, reduce notablemente la sulfatación de las placas que acortan la vida útil de las baterías.
Duraderas, las baterías de alto rendimiento y sin mantenimiento de Yuasa duran tres veces más que las baterías convencionales.
Resistencia excepcional a la vibración, hace de Yuasa la batería más fiable del mercado actual.
las baterías VRLA mantienen la tensión durante más tiempo y necesitan menos carga en el modo estacionario o de almacenamiento.
Tensión | : 12v |
Capacidad | : 4 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 48 Wh |
Versión | : sin mantenimiento |
CCA como fabricante | : 70 A |
Longitud | : 113 mm |
Anchura | : 70 mm |
Altura | : 105 mm |
Peso listo | : 2.0 kg |
Pack de ácido incluido | : Sí |
Cantidad ácido | : 0.24 L |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : SIn |
Fabricante | : Yuasa |
Bateria especifica para las siguientes motos:
Modelo: | No Bastidor | Año de fabricacion |
Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2006-2010 |
Aprilia RS4 50 | TK000 | 2011-2013 |
Aprilia RS4 50 /Replica | TK000 | 2014- 2017 |
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor | REA0 | 2000- 2001 |
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor | RE00 | 2000- 2001 |
Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech | SCA00/01 | 2001-2005 |
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing | RLB10 | 2001-2003 |
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica SBK | RLB10 | 2001-2002 |
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport | RLB10 | 2001-2003 |
Aprilia SR 50 LC Ditech Street | TE000 | 2003-2005 |
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNoveX | XJ00 | 2011- 2015 |
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX | XJ000 | 2008- 2015 |
Derbi Atlantis 100 | AT1A1A | 2001- 2002 |
Derbi GPR 125 2T Nude | GS1A1B | 2005-2007 |
Derbi GPR 125 2T Racing | GS1A1A | 2005-2009 |
Derbi GPR 50 Nude | - | 2004-2012 |
Derbi GPR 50 Racing | GR1A1A/GR1D1A | 2005-2007 |
Derbi GPR 50 Racing | PVXA00 | 2013- 2016 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro | SA1A1A | 2007-2014 |
Derbi Senda 50 SM DRD Pro | SA2A1A | 2007-2016 |
Honda CG 125 ES | JC30A | 2004- 2008 |
Honda CG 125 M | - | 2001 |
Honda CLR 125 Cityfly | JD18A | 1998- 2000 |
Honda CRF 150 F | - | 2006-2016 |
Honda CRF 230 F | ME09 | 2003-2009 |
Honda CRF 250 X | ME11 | 2004-2016 |
Honda NS 400 R | NC19 | 1985- 1986 |
Honda NSR 125 R | JC22A | 1998-2003 |
Honda SCV 100 Lead | JF11A | 2003- 2007 |
Honda SH 100 Scoopy | HF08 | 1996-2001 |
Honda SJ 100 Bali EX | HF07A | 1996-2000 |
Honda TRX 90 X Sportrax | TE18A | 2011-2017 |
Honda XR 125 L | JD19A | 2003-2008 |
Husaberg FE 250 ie Enduro | - | 2013-2014 |
Husaberg FE 350 ie Enduro | - | 2013-2014 |
Husaberg FE 400 E Enduro | - | 2001-2003 |
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | 2013-2014 |
Husaberg FE 501 E Enduro | - | 2001-2003 |
Husaberg FE 501 ie Enduro | - | 2013-2014 |
Husaberg FE 650 E Enduro | - | 2001-2003 |
Husaberg FS 400 C Supermoto | - | 2001-2003 |
Husaberg FS 400 E Supermoto | - | 2001-2003 |
Husaberg FS 650 C Supermoto | - | 2001-2003 |
Husaberg FS 650 E Supermoto | - | 2001-2002 |
Husaberg TE 250 2T Enduro | - | 2014 |
Husaberg TE 300 2T Enduro | - | 2014 |
Husqvarna FE 250 | - | 2014-2016 |
Husqvarna FE 350 | - | 2014-2016 |
Husqvarna FE 450 | - | 2014-2016 |
Husqvarna FE 501 | - | 2014-2016 |
Husqvarna TE 250 2T | - | 2014-2016 |
Husqvarna TE 300 | - | 2014-2016 |
Hyosung SB 50 Cab | SB50G | 1997 |
Hyosung SB 50 Gamma | SB50G | 1998- 1999 |
Hyosung SB 50 M Supercab | KM4CA12A | 2006- 2008 |
Hyosung SD 50 Avanti | KM4CA13A | 1999- 2004 |
Hyosung SF 50 B Racing | KM4CA14C | 2006- 2010 |
Hyosung SF 50 R Rally | KM4CA15 | 2004- 2008 |
Hyosung SF 50 Racing | KM4CA14A | 1999- 2005 |
Hyosung Super Cab 100 | CE13A | 1997- 2002 |
Kawasaki KFX 50 B KSF 4T | WA04A | 2007-2015 |
Kawasaki KFX 80 A KSF | LM4AC/RK7AC11C | 2003-2006 |
Kawasaki KFX 90 A KSF | WE07A | 2007-2015 |
Keeway Easy 50 | SHRC005001 | 2009- 2014 |
Keeway F-Act 50 | SFCS0050003 | 2007-2013 |
Keeway F-Act 50 NKD | - | 2009- 2013 |
Keeway F-Act 50 Racing | - | 2009-2013 |
Keeway Focus 50 | TSYTABMP1 | 2005- 2007 |
Keeway Hurricane 50 | SHRC005001 | 2007-2015 |
Keeway Matrix 50 | TSYTABMN1 | 2006- 2009 |
Keeway Matrix 50 V4 | SMTX005002 | 2009- 2013 |
Keeway RY8 50 | - | 2006- 2008 |
Keeway RY8 50 DD Racing | SRY8005001 | 2007- 2014 |
Keeway RY8 50 SP | SRY8005000 | 2008-2013 |
KTM EXC 200 2T | - | 2014 |
KTM EXC 250 2T | - | 2014 |
KTM EXC 250 2T Sixdays | - | 2014-2015 |
KTM EXC 250 4T Racing | - | 2002-2006 |
KTM EXC 400 | - | 2009-2011 |
KTM EXC 400 Racing | - | 2000-2007 |
KTM EXC 450 | - | 2009-2011 |
KTM EXC 450 ie | - | 2012-2016 |
KTM EXC 450 ie Sixdays | - | 2012-2016 |
KTM EXC 450 R | - | 2008 |
KTM EXC 450 Racing | - | 2003-2007 |
KTM EXC 450 Sixdays | - | 2009-2011 |
KTM EXC 500 ie | - | 2012-2016 |
KTM EXC 500 ie Sixdays | - | 2012-2016 |
KTM EXC 520 Racing | - | 2000-2002 |
KTM EXC 525 Racing | - | 2003-2007 |
KTM EXC 530 | - | 2009-2011 |
KTM EXC 530 R | - | 2008 |
KTM EXC 530 Sixdays | - | 2009-2011 |
KTM EXC 660 LC4 Rally | - | 1999 |
KTM EXC-E 300 2T | - | 2014 |
KTM EXC-E 300 2T Sixdays | - | 2014-2015 |
KTM EXC-F 250 4T | - | 2007-2010 |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | - | 2009-2010 |
KTM EXC-F 250 ie4T | - | 2011 |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | 2011 |
KTM Freeride 350 4T | - | 2012-2017 |
KTM MXC 525 Desert Racing | - | 2003-2005 |
KTM SMR 450 Supermoto | - | 2008-2011 |
KTM SX 450 Racing | - | 2003-2006 |
KTM SX 520 Racing | - | 2000-2002 |
KTM SX 525 Racing | - | 2003-2006 |
KTM SX Quad 450 | - | 2009-2011 |
KTM SX Quad 505 | - | 2009-2013 |
KTM SX-F 450 Racing | - | 2007-2010 |
KTM SX-F 505 Racing | - | 2007-2008 |
KTM XC 525 Desert Racing | - | 2006-2007 |
KTM XC Quad 450 | - | 2009 |
KTM XC Quad 525 | - | 2009-2013 |
Kymco Agility 50 R10 4T Basic | U60010 | 2006- 2010 |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | 2005- 2006 |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | 2007- 2011 |
Kymco Agility 50 R12 4T One | U600008 | 2008- 2009 |
Kymco Cobra 50 Cross | SF10AF | 1997- 1999 |
Kymco Cobra 50 Racer | SF10AG | 1997- 1999 |
Kymco Filly 50 4T | SD10AC | 1999- 2001 |
Kymco Grand Dink 50 G-Dink | V60000 | 2013- 2016 |
Kymco Maxxer 50 | L40000 | 2007- 2016 |
Kymco Maxxer 90 4T | - | 2013 |
Kymco Mxer 50 | L20000 | 2003-2007 |
Kymco People 50 2T | B10000 | 2000- 2016 |
Kymco Sento 50 4T | U80000 | 2009- 2012 |
Kymco Super 9 50 AC | S10100 | 2001- 2009 |
Kymco Super 9 50 LC | S10000 | 2000- 2009 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF10AF/SF10AK | 2000- 2006 |
Kymco Top Boy 50 Racer | SF10AG | 2000- 2003 |
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive | SF10AG | 2000- 2001 |
Kymco Vitality 50 4T | U31000 | 2004- 2010 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U50000 | 2007- 2016 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | 1998- 2008 | |
MBK YW 100 Booster | LPRSB022 | 1999- 2002 |
Peugeot Citystar 50 | - | 2014- 2017 |
Peugeot Citystar 50 RS | - | 2015-2017 |
Peugeot Kisbee 50 2T | - | 2014- 2015 |
Peugeot Kisbee 50 2T Sportline | - | 2016- 2017 |
Peugeot Kisbee 50 2T Streetzone | - | 2014 |
Peugeot Kisbee 50 4T | - | 2011- 2012 |
Peugeot Kisbee 50 4T Sportline | - | 2014- 2017 |
Peugeot Kisbee 50 RS 2T | - | 2014- 2016 |
Peugeot Kisbee 50 RS 4T | 2011- 2014 | |
Peugeot NK7 50 | - | 2010- 2011 |
Peugeot Speedfight 1 100 | VGA S2AB | 1998- 2000 |
Peugeot Speedfight 2 100 | VGA S2AB | 2001- 2007 |
Peugeot Speedfight 2 100 Rally Victories | VGA S2ABL | 2006- 2007 |
Peugeot Speedfight 2 100 Silver Sport | VGA S2AB | 2004-2006 |
Peugeot Speedfight 2 100 WRC 206 | VGA S2ABK | 2004 |
Peugeot Speedfight 2 100 WRC 307 | VGA S2ABL | 2005 |
Peugeot Speedfight 2 100 X-Race | VGA S2AB | 2002-2003 |
Peugeot Trekker 100 Road | VGA S2AA | 1998- 2000 |
Peugeot V-Clic 50 4T | LAEAGZ40 | 2007- 2014 |
Peugeot V-Clic 50 4T Silver Sport | LAEAGZ40 | 2008 |
Peugeot Vivacity 100 | VGA S2AC | 1999- 2007 |
Peugeot XR7 50 | VGA RX50PR | 2008- 2011 |
Piaggio Drive 50 2T GT | - | 2016- 2017 |
Polaris Outlaw 110 EFI | - | 2016-2017 |
Polaris Outlaw 50 | - | 2008-2017 |
Polaris Outlaw 90 4T | - | 2007-2015 |
Polaris Predator 50 2T | - | 2004-2006 |
Polaris Predator 90 2T | - | 2003-2006 |
Polaris Sportsman 110 EFI | - | 2016-2017 |
Polaris Sportsman 90 2T | - | 2001-2006 |
Polaris Sportsman 90 4T | - | 2008-2015 |
Rieju Toreo 50 4T | - | 2007- 2008 |
Suzuki AH 100 Address | CE12A | 1995- 1996 |
Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech | AAL111 | 2005-2006 |
Suzuki FL 125 SDW Address | CM1111 | 2007-2009 |
Suzuki LT 80 | AC11 | 1995-2003 |
Suzuki LT 80 Quadsport | AC113 | 2004-2006 |
Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | AZ413 | 2006-2015 |
Suzuki RG 125 F Gamma | NF13A | 1992-1994 |
Suzuki RG 125 FU Gamma | NF13B | 1992-1994 |
Suzuki RG 500 C Gamma | HM31A | 1987- 1989 |
Suzuki RG 500 Gamma | HM31A | 1986 |
Yamaha TDR 125 | 4GW | 1993-1995 |
Yamaha TDR 125 H | 5AN | 1997-2002 |
Yamaha WR 250 F | 2003-2007 | |
Yamaha XF 50 4T Giggle | 2007- 2010 | |
Yamaha YFM 90 RA Raptor | - | 2011 |
Yamaha YFM 90 RB Raptor | - | 2012 |
Yamaha YFM 90 RD Raptor | - | 2013- 2015 |
Yamaha YFM 90 RY Raptor | - | 2009 |
Yamaha YFM 90 RYXG Raptor | - | 2016 |
Yamaha YFM 90 RYXH Raptor | - | 2017 |
Yamaha YFM 90 RZ Raptor | - | 2010 |
Yamaha YW 100 BWS | SB021 | 1999- 2000 |
Características