
- Precio rebajado

Ref YUASA GYZ32HL
Fabricante: YUASA
Bateria YUASA de alto rendimiento sin mantenimiento GYZ32HL
Ideales cuando se necesita alta potencia, tienen un 30% más amperios de arranque, estan diseñadas para durar hasta tres veces más que las baterías convencionales.
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.
+ Información
Esta nueva generación de baterías libres de mantenimiento diseñados para Harley-Davidson, ofrece mayor amperios de arranque para vehículos que requieren potencia de arranque extra de la batería de la motocicleta. Más de 50 años de experiencia en ingeniería garantiza una construcción de alta calidad para un servicio duradero y sin problemas. Esto significa mucho más tiempo entre cargas cuando la batería se utiliza en un modo de espera, al igual que el almacenamiento de invierno. Fabricado en los EE.UU.
Tensión | : 12v |
Capacidad | : 32 Ah (10h) |
Capacidad energética | : 384 Wh |
Versión | : Estándar |
CCA como fabricante | : 500 A |
Longitud | : 166 mm |
Anchura | : 126 mm |
Altura | : 175 mm |
Peso listo | : 11.2 kg |
Pack de ácido incluido | : no |
Cantidad ácido | : 1.7 L |
Tipo de conexión | : de frente de arriba |
Terminal/Borne/Polo positivo | : delante derecho |
Terminal/Borne/Polo negativo | : delante izquierdo |
Drenaje de gas | : derecho |
Fabricante | : Yuasa |
Bateria especifica para las siguientes motos:
Modelo | No. bastidor | Año de construcción |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1997-1998 |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999-2001 |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002-2003 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2007-2008 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008-2009 |
Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FBM | 2016 |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FBC | 2017 |
Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic ABS Anniversary | FBAM | 2013 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2007-2010 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FR4 | 2008-2011 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FRM | 2011-2016 |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FRC | 2017 |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999-2001 |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2002-2006 |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1997-1998 |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004-2006 |
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | FY4 | 2007 |
Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | PG8 | 2014 |
Harley Davidson FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | PG8 | 2007 |
Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | PG8 | 2008 |
Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | PG8 | 2013 |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | 2004-2006 |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | DDL | 1997-1998 |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999-2003 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | 2007-2008 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FV4 | 2008-2010 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJL | 1997-1998 |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002-2003 |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FFM | 2011-2012 |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | 1997-1998 |
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DPL | 1997 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | FC4 | 2007 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FC4 | 2008-2010 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FCM | 2012-2016 |
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | 1997-1998 |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999-2006 |
Harley Davidson FLHTCUSE 1690 EFI CVO Ultra Classic Electra Glide | PRE | 2006 |
Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide | PR8 | 2007 |
Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | - | 2008 |
Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2009 |
Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2010 |
Harley Davidson FLHTCUSE6 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2011 |
Harley Davidson FLHTCUSE7 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2012 |
Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2013 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1584 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | 2009-2013 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | MAL | 2014-2016 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | 2012 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra | MA | 2017 |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2004-2006 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | 2013-2016 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | KEM | 2010-2012 |
Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | KED | 2017 |
Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS | KEMA | 2013 |
Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | KKL | 2015-2016 |
Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | KKD | 2017 |
Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | TEN | 2014-2016 |
Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2007-2008 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2010 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | KB4 | 2008-2009 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | KBM | 2011-2014 |
Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | KBW | 2006 |
Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | KRM | 2015-2016 |
Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | KRC | 2017 |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide | PZ8 | 2010 |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | PXN | 2015-2016 |
Harley Davidson FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | PXF | 2017 |
Harley Davidson FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | PZ8 | 2011 |
Harley Davidson FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | PZ8 | 2012 |
Harley Davidson FLHXXX 1584 Street Glide Trike | MBM | 2010-2011 |
Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler | MC | 2017 |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Electra Glide Road Glide | FSW | 1999-2001 |
Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | PV8 | 2009 |
Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | KG | 2016 |
Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGD | 2017 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | 2015-2016 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | TA8 | 2011 |
Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | KTM | 2015-2016 |
Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | KTC | 2017 |
Harley Davidson FLTRXSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Custom ABS | TC8 | 2012 |
Características